A Associação Comercial e Empresarial de Sinop realizou, na noite de segunda-feira (14), o grande sorteio da 11ª edição da campanha Deu a Louca no Comércio, em uma edição especial realizada durante o Festeja Sinop, em comemoração aos 52 anos de Sinop.
A campanha encerrou mais uma edição com grande participação da população e resultados positivos para o comércio local, reunindo mais de 90 empresas participantes e distribuindo 52 presentes aos consumidores que compraram nas lojas identificadas com a campanha.
Além de contemplar consumidores de Sinop, a campanha também teve três ganhadores de cidades vizinhas, Nova Monte Verde, Terra Nova do Norte e Colíder, mostrando o alcance regional da iniciativa e reforçando a importância de fomentar as vendas no comércio local, atraindo consumidores de toda a região Norte de Mato Grosso.
Outro destaque desta edição foi a diversidade de empresas participantes que tiveram clientes contemplados. Consumidores que compraram em lojas dos mais variados segmentos, vestuário, móveis, papelaria, ótica, construção, autopeças, esportes, eletrodomésticos e serviços foram sorteados, demonstrando que a campanha movimentou diferentes setores do comércio sinopense.
Confira os ganhadores
Os telefones aparecem apenas com os primeiros e os últimos números para preservar a privacidade dos consumidores.
Vale-compras Fábrica dos Óculos – R$ 1.000
-
Giovana N. Lopes — 66*****80 | Meri Modas
-
Denilson V. — 66*****86 | Oásis
-
Américo K. T. Junior — 67*****11 | Impulso Park
-
Guilherme P. — 66*****50 | ShopLar
-
Juilene B. S. Medeiros — 66*****01 | Dorane
-
Jeferson Barbian — 66*****41 | Comagran
Poupança Sicoob – R$ 1.000
-
Jocy do Carmo — 66*****16 | Porto Tintas
-
Antonio B. Rodrigues — 66*****27 | Rei do Pano
-
Douglas — 66*****69 | Tonello
-
Gabrielle C. Schneider — 66*****40 | Machado
-
Daiane R. Camargo — 66*****09 | Impulso Park
-
Adriano S. Rorble — 66*****64 | Impulso Park
-
Ângelo M. da Silva — 93*****41 | Treine-C
-
Conceição A. dos Santos — 66*****09 | Rei do Pano
-
Evandro L. M. — 66*****09 | Comagran
-
Lyan Fagioli — 66*****72 | Casa do Micro
-
Ala R. dos Santos — 66*****04 | Hidromar
-
Izabel S. Paz — 93*****95 | Fábrica dos Óculos
-
Antero P. de Lima — 66*****72 | Machado
-
Diogo de Oliveira — 66*****05 | Tonello
-
Josefa R. Kuma — 66*****33 | Rei do Pano
-
Evaldinar R. Barretos — 66*****78 | Rei do Pano
-
Lucas G. Salvi — 66*****65 | Machado
-
Emerson O. C. — 66*****25 | Comagran
-
Jaqueline Dias da Silva — 66*****67 | Jaisa
-
Robert F. — 93*****58 | Moto Ideal
Presentes Martinello
-
Meira R. Silva — 66*****73 | ShopLar
-
Ruth H. Lopes — 66*****09 | Rei do Pano
-
Daniel de S. Santos — 66*****03 | Sinodet
-
Havila das N. Lima — 66*****48 | Jaisa
-
Lauro dos Santos — 66*****76 | Primus
-
Daiane Melo — 66*****09 | Jaisa
-
Andreia Ribeiro — 66*****62 | Dorane
-
Ebenezer C. Resende — 65*****51 | Superfix
-
Fabiane Biasi — 66*****16 | Enermat
-
Ronaldo S. Rodrigues — 66*****10 | Tonello
Planos anuais Treine-C
-
Nicolas M. Silva — 66*****96 | Beira Rio
-
Eloh Santos — 66*****99 | Beira Rio
-
Elizee P. de Sousa — 66*****48 | Rei do Pano
-
Maria Cristina — 66*****02 | Iupi
-
Fátima Ap. de Oliveira — 66*****44 | Machado
-
Joaquim de J. Neto — 66*****80 | Comagran
-
Janaine B. de A. — 65*****69 | Machado
-
Simone de J. Pereira — 66*****92 | Papelaria MG
-
Danilo B. de Lima — 66*****55 | Primus
Passeios de Lancha
-
Jane Janjacomo — 66*****08 | Tonon
-
Isabela C. de O. da Silva — 66*****27 | Stochera
-
Donizete P. da Silva — 66*****97 | Sinodet
Experiência All Inclusive
-
Thais Ap. de Carvalho — 66*****62 | Rei do Pano
Honda Biz 0 km
-
Wesley Ramos — 66*****86 | Impulso Park
-
Lara Araújo — 66*****91 | Ri Happy
A ACES agradece a todos os patrocinadores que acreditaram na campanha, às mais de 90 empresas participantes que fortaleceram o comércio local, à Prefeitura de Sinop pela parceria na realização desta edição especial do Festeja Sinop e, principalmente, aos consumidores que prestigiaram o comércio de Sinop e fizeram do Deu a Louca no Comércio 2026 mais uma grande campanha de valorização da economia local.
Observação: Os nomes e telefones foram transcritos diretamente dos cupons preenchidos pelos consumidores. Em alguns casos, pode haver divergência na grafia dos nomes ou dos números de telefone devido à legibilidade dos cupons. Todas as informações serão conferidas pela equipe da ACES no momento da entrega dos presentes.
Assessoria de Comunicação – Taís Pelissari